ข่าวในประเทศ – อีซูซุรายงานยอดขายรถยนต์สะสม 8 เดือนทำได้ 3.97 แสนคัน ตก 9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ยอดขายเฉพาะเดือนสิงหาคมดีขึ้นกว่าเดือนกรกฎาคม 5.8% เหตุหลายค่ายกระหน่ำแคมเปญ | ||||||||||||||||||||||||
โดยโตโยต้ามาเป็นอันดับหนึ่ง 176,057 คัน ครองส่วนแบ่งตลาด 44.25% อีซูซุอันดับสอง 91,953 คัน ส่วนแบ่งตลาด 23.11% และอันดับสาม ฮอนด้า 41,811 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 10.51% สำหรับ ยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทในเดือนสิงหาคม 2550 นี้ มีการจัดแคมเปญส่งเสริมการขายอย่างหนัก จากหลายค่ายรถยนต์ จึงทำให้ยอดขายในเดือนสิงหาคมเพิ่ม 5.87% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมียอดขายรวม 54,163 คัน ด้านยอดขายสะสม 8 เดือนของตลาดปิกอัพ 1 ตัน รวมทุกยี่ห้อ 239,019 คัน ลดลง 13.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โตโยต้าขายได้สูงสุด 96,056 คัน ส่วนแบ่งตลาด 40.19% ตามด้วยอีซูซุ 84,538 คัน ส่วนแบ่งตลาด 35.37% และนิสสันมาเป็นอันดับสาม 20,530 คัน ครองส่วนแบ่งตลาด 8.59% ขณะ ที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทำได้ 113,469 คัน ลดลง 7.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อันดับหนึ่งโตโยต้า 60,463 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 53.29% ฮอนด้ามาเป็นอันดับสอง 35,322 คัน ส่วนแบ่งตลาด 31.13% และเชฟโรเลตมาเป็นอันดับสาม 4,941 คัน ส่วนแบ่งตลาด 4.35% ตารางแสดงยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภท 5 อันดับแรก | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ตารางแสดงยอดขายปิกอัพ 1 ตัน(ไม่รวมเอสยูวี) 5 อันดับแรก | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ตารางแสดงยอดขายรถยนต์นั่ง 5 อันดับแรก | ||||||||||||||||||||||||
|
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ รถยนต์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ รถยนต์ แสดงบทความทั้งหมด
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550
ผ่าน8เดือนยอดขายรถยนต์ยังตก9%
วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550
"โตโยต้า"ประกาศยอดขายปี 09 ถึง 10ล้านแน่
"โตโยต้า"ประกาศยอดขายปี 09 ถึง 10ล้านแน่
โดย ผู้จัดการออนไลน์ | 4 กันยายน 2550 11:17 น. |
ข่าวต่างประเทศ - โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชันมั่นใจ อีก 2 ปียอดขายรวมทั่วโลกเกิน 10 ล้านคันอย่างแน่นอน และด้วยตัวเลขในระดับนี้ทางผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นมั่นใจว่าจะสามารถโค่น บัลลังก์ของจีเอ็มที่ผงาดอยู่ในตลาดโลกมามากกว่า 70 ปีได้อย่างแน่นอน | |||
‘ทุก โอกาสที่เปิดกว้าง เราจะพยายามพิชิตมันให้ได้ เราจะลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และพยายามเปลี่ยนความเสี่ยงเหล่านั้นให้กลายมาเป็นโอกาสสำหรับเรา’ นายวาตานาเบ้กล่าวที่งานแถลงข่าวโรงแรมแห่งหนึ่งที่โตเกียว สำหรับภูมิภาคที่เป็นเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายของโตโยต้าครั้งนี้ นอกจากตลาดอเมริกาเหนือ และยุโรปแล้ว โตโยต้ายังเล็งไปยังตลาดเกิดใหม่ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น จีน, รัสเซีย, อินเดีย และบราซิลอีกด้วย ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นก็จะพยายามคงสถานทั้งในเรื่องของส่วนแบ่งและตัวเลขยอดขาย เอาไว้ไม่ให้ลดลงจากเดิม เพราะที่ผ่านมา แนวโน้มของตลาดรถยนต์ญี่ปุ่นมีแต่หดตัวลดเรื่อยๆ อย่าง ไรก็ตาม นายวาตาเบ้กล่าวปฏิเสธเมื่อถูกถามว่าแผนการแห่งความทะเยอทะยานในครั้งนี้ ของโตโยต้าคือความต้องการที่จะลบสถิติในด้านยอดขายต่อปีที่ทางจีเอ็มทำเอา ไว้เมื่อปี 1978 ซึ่งตอนนั้นผู้ผลิตรายใหญ่จากเมืองลุงแซมทำเอาไว้ได้ 9.55 ล้านคัน และเป็นสถิติยอดขายต่อปีที่ยังคงไม่มีใครลบลงได้มานานเกือบ 30 ปี | |||
ปัจจุบัน โตโยต้าสามารถลดช่องว่างของตัวเลขยอดขายต่อปีที่แต่เดิมเคย ถูกจีเอ็มทิ้งห่าง โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จเป็นผลมาจากความนิยมที่มีต่อรถยนต์รุ่นสำคัญ อย่างคัมรี่ และพริอุสที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และตลาดโลก โดยในปีที่แล้วยอดขายของโตโยต้ารวมถึงบริษัทในเครืออย่างไดฮัทสุมีตัวเลข อยู่ที่ 8.8 ล้านคัน ส่วนจีเอ็มอยู่ที่ 9.1 ล้านคัน เป้า หมายปีนี้ของโตโยต้าคือ การทำยอดขายต่อปีขยับขึ้นมาเป็น 9.34 ล้านคัน และขยับเป็น 9.8 ล้านคันในปี 2008 ก่อนที่จะทะลุ 10 ล้านคันปี 2009 โดยปีนี้หากทางจีเอ็มยังไม่รีบพลิกตัวแก้ไขสถาน การณ์มีความเป็นได้สูงว่าจะสูญเสียตำแหน่งหมายเลข 1 ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะยอดขายรวมช่วงครึ่งปีแรก ทางจีเอ็มตามหลังโตโยต้าอยู่ ด้วยตัวเลข 4.674 ล้านคัน กับ 4.72 ล้านคัน แต่เมื่อพิจารณาเรื่องของการผลิตแล้ว จีเอ็มยังเป็นผู้นำอยู่ โดยครึ่งแรกของปีนี้ผลิตรถยนต์ออกมา 4.75 ล้านคัน ส่วนโตโยต้าผลิตออกมาเพียง 4.71 ล้านคัน |
นายใหญ่‘ใบพัดสีฟ้า’กับรถคันโปรด
โดย ผู้จัดการออนไลน์ | 5 กันยายน 2550 11:30 น. |
มิคาเอล คอร์ดิส เข้ามารับตำแหน่งประธานบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขณะเดียวกันยังนั่งเป็นประธานโรงงานบีเอ็มดับเบิลยู จังหวัดระยอง (บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย) อีกหนึ่งตำแหน่ง…แน่นอนว่าด้วยหน้าที่การงานคงยุ่งไม่น้อย ดังนั้นเมื่อสบโอกาส“ผู้จัดการมอเตอร์ริ่ง”ก็รีบคว้าตัวนายใหญ่ค่าย‘ใบพัดสีฟ้า’มาคุยในแง่มุมสบาย กับไลฟสไตล์รถยนต์ | |||||
BMW 2002 ti สีส้ม ผลิตปี 1969 เป็นรถมือสองที่ผมเก็บเงินซื้อสมัยเรียนหนังสือ โดยรวบรวมเงินจากการทำงานช่วงวันหยุด พอเรียนจบอายุ 21 ก็รีบซื้อทันที ซึ่งผมประทับใจมาก ทำไมถึงชอบ BMW ช่วงนั้นบีเอ็มดับเบิลยูโด่งดังเรื่องมอเตอร์สปอร์ตและประสบความ สำเร็จมากมาย ซึ่งผมก็รักในกีฬามอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้ว ทั้งมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ ขณะเดียวกันบีเอ็มดับเบิลยูเป็นรถที่มีจุดเด่นในตัวเอง ทั้งความสปอร์ต เซ็กซี่ ปราดเปรียบ โฉบเฉี่ยว แล้วมันทำให้ผมไม่เคยมองรถยี่ห้ออื่นในเยอรมนีอีกเลย ถึงวันนี้เคยใช้รถมากี่คันแล้ว 26 คัน และ 7-8 คันเป็นบีเอ็มดับเบิลยู แต่ปัจจุบันในเมืองไทย ผมมีรถประจำตำแหน่งเป็น740Li รถในฝัน BMW Z8 โรดส์เตอร์ที่ผลิตเพียง 3,500 คันในโลก และผมเคยเห็นวิ่งในมิวนิค หรือประเทศแถบยุโรปบ้าง แต่ในเมืองไทยไม่รู้ว่ามีใครใช้รึเปล่า คือเป็นรถที่ผมชอบมาก แต่โชคไม่ดีที่ราคามันแพงเหลือเกิน และคงจะเป็นรถในฝันที่อยู่ในฝันของผมตลอดไป | |||||
ผมชอบรถโรดสเตอร์ 2 ที่นั่ง เปิดประทุน และต้องเป็นหลังคาแบบซอฟ ท็อป (ผ้าใบ) ด้วย รู้สึกอย่างไรกับเมืองไทย ร้อนครับ!(หัวเราะ) ผมใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยในช่วงแรกๆ ส่วนผู้คนก็จิตใจดี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย และผมหวังว่าปีหน้าถ้ามีโอกาสอยากขับ มอเตอร์ไซค์ BMW R1200 GS เที่ยวในประเทศไทย เพราะผมได้ยินว่าเส้นทางลัดเลาะไปในภูเขาภาคเหนือสวยงามมาก คาดว่าถ้าเคลียร์งานได้ จะใช้เวลาประมาณ 10 วันสำหรับโปรเจคท์นี้ | |||||
|
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2550
รถมือสอง car รถยนต์ HONDA CIVIC
| | 1. รถยนต์ HONDA CIVIC 1.7 V-TEC LVE VTI | 2003 | 630000 | |
แอร์, วิทยุ เทป, พวงมาลัยเพาเวอร์, ล้อแม็กซ์, รีโมทกันขโมย, เครื่องเล่น cd, เบรค ABS, เซ็นทรัลล็อค, กระจกไฟฟ้า, ถุงลมนิรภัย | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : PP CAR CENTER (A10) | |||||
ย่าน : เลียบด่วนรามอินทรา | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 2. รถยนต์ HONDA CIVIC 1.5 EX | 1993 | 185000 | |
แอร์, วิทยุ เทป, พวงมาลัยเพาเวอร์, ล้อแม็กซ์, เครื่องเล่น CD, เซ็นทรัลล็อค, กระจกไฟฟ้า | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : 105 ลาซาล คาร์เซ็นเตอร์ | |||||
ย่าน : สุขุมวิท | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 3. รถยนต์ HONDA CIVIC 1.6 i-VTEC | 1996 | 290000 | |
แอร์, วิทยุ เทป, พวงมาลัยเพาเวอร์, ล้อแม็กซ์, เซ็นทรัลล็อค, กระจกไฟฟ้า, กระจกข้างปรับไฟฟ้า | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : DAIMOND USED CARS | |||||
ย่าน : พัฒนาการ | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 4. รถยนต์ HONDA CIVIC - | 1997 | 340000 | |
แอร์, วิทยุ เทป, พวงมาลัยเพาเวอร์, ล้อแม็กซ์, เครื่องเล่น cd, เบรค ABS, เบาะปรับไฟฟ้า, เซ็นทรัลล็อค, กระจกไฟฟ้า, กระจกข้างปรับไฟฟ้า | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : CN AUTO CAR | |||||
ย่าน : ศรีนครินทร์-บางนาตราด | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 5. รถยนต์ HONDA CIVIC 1.7 EXi | 2001 | 475000 | |
แอร์, วิทยุ เทป, พวงมาลัยเพาเวอร์, ล้อแม็กซ์, เซ็นทรัลล็อค, กระจกไฟฟ้า, กระจกข้างปรับไฟฟ้า | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : CS รัชดา | |||||
ย่าน : รัชดาฯ-ห้วยขวาง | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 6. รถยนต์ HONDA CIVIC - | 1998 | 420000 | |
แอร์, วิทยุ เทป, พวงมาลัยเพาเวอร์, ล้อแม็กซ์, เครื่องเล่น cd, เบรค ABS, เซ็นทรัลล็อค, กระจกไฟฟ้า, ถุงลมนิรภัย, กระจกข้างปรับไฟฟ้า | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : CS รัชดา | |||||
ย่าน : รัชดาฯ-ห้วยขวาง | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 7. รถยนต์ HONDA CIVIC 1.6 VTi | 1999 | 465000 | |
แอร์, พวงมาลัยเพาเวอร์, วิทยุ, เครื่องเล่น, กระจกไฟฟ้า, ล้อแม็กซ์, เซ็นทรัลล็อค, ถุงลมนิรภัย, เบรค ABS | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : แหล่งรถลาดพร้าว 99 | |||||
ย่าน : ลาดพร้าว | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 8. รถยนต์ HONDA CIVIC LX | 1995 | 215000 | |
แอร์, กระจกไฟฟ้า, เซ็นทรัลล็อค | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : บ้านรถสวย | |||||
ย่าน : รัชดาฯ-ห้วยขวาง | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 9. รถยนต์ HONDA CIVIC 1.6 EXi | 1999 | 339000 | |
แอร์, พวงมาลัยเพาเวอร์, วิทยุ, กระจกไฟฟ้า, ล้อแม็กซ์, เซ็นทรัลล็อค | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : นทียนต์ | |||||
ย่าน : รัชดาฯ-ห้วยขวาง | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 10. รถยนต์ HONDA CIVIC - | 2002 | 685000 | |
แอร์, พวงมาลัยเพาเวอร์, วิทยุ เทป, กระจกไฟฟ้า, เซ็นทรัลล็อค, ถุงลมนิรภัย, เบรค ABS | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : ปอ ออโต้ | |||||
ย่าน : ปิ่นเกล้า | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 11. รถยนต์ HONDA CIVIC 1.6 V-TEC | 2000 | 445000 | |
แอร์, พวงมาลัยเพาเวอร์, วิทยุ, เครื่องเล่น cd , กระจกไฟฟ้า, ล้อแม็กซ์, เซ็นทรัลล็อค, ถุงลมนิรภัย, เบรค ABS | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : WORLD CAR | |||||
ย่าน : เลียบด่วนรามอินทรา | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 12. รถยนต์ HONDA CIVIC 1.6 EXi | 1996 | 318000 | |
แอร์ auto, พวงมาลัยเพาเวอร์, วิทยุ, กระจกไฟฟ้า, ล้อแม็กซ์, เซ็นทรัลล็อค | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : ปอ ออโต้ | |||||
ย่าน : ปิ่นเกล้า | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 13. รถยนต์ HONDA CIVIC 1.6 VTEC | 1996 | 319000 | |
แอร์, พวงมาลัยเพาเวอร์, วิทยุ เทป, กระจกไฟฟ้า, ล้อแม็กซ์, เซ็นทรัลล็อค, เบรค ABS | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : สตางค์ AUTO TRADE | |||||
ย่าน : เลียบด่วนรามอินทรา | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 14. รถยนต์ HONDA CIVIC 1.7 V-TEC | 2001 | ไม่ระบุ | |
แอร์, พวงมาลัยเพาเวอร์, เครื่องเล่น cd , รีโมท, กระจกไฟฟ้า, ล้อแม็กซ์, เซ็นทรัลล็อค, เบรค ABS | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : A3 ศูนย์รวมรถยนต์ไฮเวย์-บางนา A3 | |||||
ย่าน : ศรีนครินทร์-บางนาตราด | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 15. รถยนต์ HONDA CIVIC 1.5 EX | 1992 | 198000 | |
แอร์, พวงมาลัยเพาเวอร์, วิทยุ เทป, เซ็นทรัลล็อค | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : แหล่งรถลาดพร้าว 99 | |||||
ย่าน : ลาดพร้าว | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 16. รถยนต์ HONDA CIVIC 1.5 EX | 1992 | 175000 | |
แอร์, พวงมาลัยเพาเวอร์, วิทยุ เทป, รีโมท, กระจกไฟฟ้า, เซ็นทรัลล็อค | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : บ้านรถสวย | |||||
ย่าน : รัชดาฯ-ห้วยขวาง | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 17. รถยนต์ HONDA CIVIC VTi VTEC LEV | 2002 | 480000 | |
แอร์, พวงมาลัยเพาเวอร์, วิทยุ เทป, รีโมท, กระจกไฟฟ้า, ล้อแม็กซ์, เซ็นทรัลล็อค | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : ธนบุรีสมาร์ทคาร์ | |||||
ย่าน : กาญจนาภิเษก | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 18. รถยนต์ HONDA CIVIC 1.7 VTEC-LEV | 2002 | ไม่ระบุ | |
แอร์, พวงมาลัยเพาเวอร์, วิทยุ, เครื่องเล่น cd , เบาะไฟฟ้า, กระจกไฟฟ้า, ล้อแม็กซ์, เซ็นทรัลล็อค, ถุงลมนิรภัย, เบรค ABS | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : P.P.K. AUTO CARS | |||||
ย่าน : ศรีนครินทร์-บางนาตราด | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 19. รถยนต์ HONDA CIVIC 2.0 i-VTEC | 2003 | ไม่ระบุ | |
แอร์ auto, พวงมาลัยเพาเวอร์, วิทยุ, เครื่องเล่น cd , เบาะไฟฟ้า, กระจกไฟฟ้า, ล้อแม็กซ์, เซ็นทรัลล็อค, ถุงลมนิรภัย, เบรค ABS | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : P.P.K. AUTO CARS | |||||
ย่าน : ศรีนครินทร์-บางนาตราด | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
| | 20. รถยนต์ HONDA CIVIC 1.5 LX | 0 | 110000 | |
แอร์, พวงมาลัยเพาเวอร์, วิทยุ เทป, ล้อแม็กซ์, เซ็นทรัลล็อค | |||||
เต็นท์ รถยนต์ : M&M คาร์เซ็นเตอร์ | |||||
ย่าน : พัฒนาการ | |||||
โปรโมชั่น : | |||||
*ตรวจสอบล่าสุด : | |||||
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)